Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl |
2022-09 | 714,3 | 40.924 | 710,7 | 40.862 | 3,7 | 62 | 0,0 | 0 |
2022-08 | 1.363,2 | 77.536 | 1.357,8 | 77.458 | 5,3 | 78 | 0,0 | 0 |
2022-07 | 1.371,5 | 80.647 | 1.363,1 | 80.552 | 8,5 | 95 | 0,0 | 0 |
2022-06 | 1.224,7 | 75.313 | 1.213,2 | 75.122 | 11,5 | 191 | 0,0 | 0 |
2022-05 | 1.247,4 | 72.867 | 1.232,8 | 72.744 | 14,6 | 123 | 0,0 | 0 |
2022-04 | 1.759,1 | 97.553 | 1.749,7 | 97.409 | 9,3 | 144 | 0,0 | 0 |
2022-03 | 1.532,7 | 91.069 | 1.521,6 | 90.894 | 11,2 | 175 | 0,0 | 0 |
2022-02 | 1.185,1 | 68.623 | 1.175,4 | 68.484 | 9,7 | 139 | 0,0 | 0 |
2022-01 | 1.812,0 | 101.819 | 1.798,7 | 101.684 | 13,2 | 135 | 0,0 | 0 |
2021-12 | 1.734,0 | 103.204 | 1.725,0 | 103.061 | 9,0 | 143 | 0,0 | 0 |
2021-11 | 1.471,1 | 77.834 | 1.457,4 | 77.576 | 13,7 | 258 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB